| 协会周年庆8月份现金赞助费及餐费明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 赞助单位 | 赞助费 | 餐费 | 小计 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 海南维美科技清洁环保有限公司 | 5000.00 | 700.00 | 5700.00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 三亚天朗地洁清洁有限公司 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 海口科成家政清洁服务有限公司 | 3000.00 | 100.00 | 3100.00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 海口九峰清洁有限公司 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 海南星宇酒店用品有限公司 | 2000.00 | 300.00 | 2300.00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 海口集美环境工程有限公司 | 1000.00 | 600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 海南如佳清洁有限公司 | 1000.00 | 200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 海口小飞燕清洁服务有限公司 | 1000.00 | 100.00 | 1100.00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 海南永吉美清洁服务有限公司 | 500.00 | 200.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 深圳志禾石材护理有限公司 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 海南美诚环保科技有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 海南珠江物业清洁有限公司 | 1000.00 | 900.00 | 1900.00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 监事长喻鹏飞 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 海南绿叶环保科技有限公司 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 三亚美砖家环保工程有限公司 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 海南立新联合商贸有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 海南创思美保洁服务有限公司 | 1000.00 | 100.00 | 1100.00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 海南冠美清洁环保服务有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 海南叶子环保科技有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 海南一凡清洁有限公司 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 海口亚伯蓝科技有限公司 | 500.00 | 100.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 海南猎鹰清洁服务有限公司 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 文昌文城礼年保洁服务中心 | 500.00 | 100.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 海口志超装饰工程有限公司 | 500.00 | 100.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 海南卫邦清洁服务有限公司 | 500.00 | 200.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 海口洁而亮清洁服务有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 三亚吉星科技环保有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 三亚维洁环保清洗有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 海南欣祥环保科技有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 海口信源达清洁服务有限公司 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 三亚众爱家政服务有限公司 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 海口玉叶清洁有限公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 海南好的实业有限公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 南海高空建安清洗 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 李祥明(个人会员) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 鹏大保洁 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 南方高空清洗 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 净美-杨菲 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 平亮——周兴宏 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 定安神州清洁公司--陈圣武 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 清禧来 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 海口维加斯环保科技有限公司 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 海南永华环保服务有限公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 海口楚凤装饰保洁服务有限公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 32200.00 | 5600.00 | 37800.00 | ||||||||||||||||||||||
|
制表人:陈芳 秘书处: 会长:
|
|||||||||||||||||||||||||